Seznam ustanov, ki so organizirale zbiralne akcije odpadnega papirja in sredstva namenile fundaciji:
| VRTCI | Št. otrok | kg |
| Vrtec Cerkvenjak | 3.540 | |
| Vrtec Studenci Maribor | 5.315 | |
| Vrtec Ljutomer | 1.420 | |
| Vrtci Mengeš | 1.640 | |
| Vrtec Galjevica | 1.900 | |
| Vrtci Kamnik | 4.060 | |
| Vrtec Morje Lucija | 880 | |
| Vrtec Ormož | 1.980 | |
| Vrtec Tezno, Maribor | 3.166 | |
| Vrtec Lucija | 860 | |
| Vrtec Vodmat | 1.320 | |
| Vrtec pri OŠ Dobrovo | 1.560 | |
| Vrtec Studenci Maribor, enota Limbuš | 720 | |
| Vrtec Ptuj, enota Zvonček | 2.200 | |
| Vrtec Miškolin | 1.840 | |
| Vrtec Jadvige Golež, Maribor | 1.520 | |
| Vrtec Moravske Toplice | 80 | |
| Vrtec Pobrežje, Maribor | 240 | |
| OSNOVNE ŠOLE | ||
| OŠ Utik | 1.750 | |
| OŠ Zadobrova | 2.780 | |
| OŠ Franca Lešnika, Orehova vas | 4.500 | |
| OŠ Luisa Adamiča, Grosuplje | 6.460 | |
| OŠ Domžale | 1.380 | |
| OŠ Mladika Ptuj | 1.980 | |
| OŠ Toneta Čufarja, Jesenice | 2.640 | |
| OŠ Odranci | 3.280 | |
| OŠ Vrhovci | 2.520 | |
| OŠ Rovte | 2.640 | |
| OŠ Franca Rozmana Staneta, Ljubljana | 2.220 | |
| OŠ Cvetka Golarja – POŠ Reteče | 2.740 | |
| OŠ Bojana Ilicha, Maribor | 1.180 | |
| OŠ Danile Kumar, Ljubljana | 240 | |
| OŠ Franceta Bevka, Ljubljana | 1440 | |
| OŠ Poljane | 1440 | |
| OŠ Škofja Loka – mesto | 3.970 | |
| OŠ Bovec | 7.490 | |
| OŠ Marije Vere, Kamnik | 1.320 | |
| OŠ Mirana Jarca, Črnomelj | 420 | |
| OŠ Žalec | 1.740 | |
| OŠ Šentilj pri Velenju | 1.280 | |
| OŠ Škofja Loka | 2.580 | |
| OŠ Dobravlje – PŠ Vrtovin | 900 | |
| OŠ Vitomarci | 1.860 | |
| OŠ Mala Nedelja | 3.270 | |
| OŠ Tabor, Logatec | 19.340 | |
| OŠ Frana Kranjca, Celje | 2.500 | |
| OŠ Hotedršica | 4.380 | |
| OŠ Lava | 360 | |
| OŠ Miška Kranjca | 2.980 | |
| OŠ Borisa Kidriča , Maribor | 1.500 | |
| OŠ Miklavž na Dravskem polju | 400 | |
| OŠ Savsko naselje | 1.480 | |
| OŠ Turnišče | 3.680 | |
| OŠ Kapela | 1.960 | |
| OŠ Šempeter – PŠ Vrtojba | 1.530 | |
| OŠ Šempeter pri Gorici | 4.970 | |
| OŠ Šmarje pri Jelšah | 1.940 | |
| OŠ Pernica | 180 | |
| SREDNJE ŠOLE | ||
| SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, LJ | 1.000 | |
| Srednja gradbena šola, Maribor | 240 | |
| Gimnazija Litija | 720 | |
| Biotehnična šola Maribor | 2.940 | |
| Gimnazija Šiška | 1.360 | |
| OSTALI | ||
| Loterija Slovenije | 8.940 | |
| Ministrstvo za javno upravo | 1.080 | |
| Sodišče Celje | 1.520 | |
| Etika d.o.o. | 500 |
Donatorji, ki donirajo po donatorksi pogodbi
| Naziv | EUR |
| OŠ Elvire Vatovec Prade | 272,25 |
| OŠ Metlika | 200,00 |
| OŠ Rudolfa Maistra | 100,00 |
| OŠ Metlika | 200,00 |
| OŠ Belokranjskega odreda Semič | 424,00 |
Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.