Koliko papirja smo zbrali? Seznam po organizacijah
Seznam šolsko leto 2014/15 | |
VRTCI | kg |
VRTEC STUDENCI – enota LIMBUŠ | 1.280 |
VRTEC LIMBUŠ | 1.330 |
VRTEC VODMAT – enota KLINIČNI CENTER | 680 |
VRTEC VODMAT | 540 |
VRTEC STUDENCI MB | 1.851 |
VRTEC MENGEŠ | 1.640 |
VRTEC HRASTNIK | 490 |
OSNOVNE ŠOLE | kg |
OŠ ZADOBROVA | 1.600 |
OŠ PUCONCI | 480 |
OŠ PETROVCI | 1.785 |
OŠ DOBROVO | 1.089 |
OŠ DOBROVO – PŠ KOJSKO | 1.872 |
OŠ VRHOVCI | 920 |
OŠ CANKOVA | 1.944 |
SREDNJE ŠOLE | kg |
BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR | 2.180 |
GIMNAZIJA ŠIŠKA | 680 |
OSTALI | kg |
Ministrstvo za pravosodje | 302 |
Ministrstvo za javno upravo | 1.152 |
Loterija Slovenije | 5.720 |
Sodišče Celje | 3.440 |
Športni park Moravske Toplice | 400 |
Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.