VRTCI | kg | |
VRTEC STUDENCI | 1.228 | |
VRTEC VODMAT – enota KLINIČNI CENTER | 900 | |
VRTEC LJUTOMER | 2.090 | |
OSNOVNE ŠOLE | kg | |
OŠ ZADOBROVA | 660 | |
OŠ ŽALNA | 3.660 | |
OŠ GORNJI PETROVCI | 1.785 | |
OŠ ŠKOFJA LOKA – MESTO | 2.830 | |
OŠ ODRANCI | 3.306 | |
SREDNJE ŠOLE | kg | |
OSTALI | kg | |
Ministrstvo za javno upravo | 461 | |
Loterija Slovenije | 3.420 | |
Sodišče Celje | 1.780 |
Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.